2023年縣級集中式水源地(白云莊)3月監(jiān)測結(jié)果
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-04-11 11:58:57
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測點位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2023年3月6日
評價標(biāo)準(zhǔn):地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)表1中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)及表2集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項目標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)測結(jié)果:達(dá)標(biāo)
序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
1 | 水溫 | ℃ | 23.8 | --- | --- |
2 | pH值 | --- | 8.10 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) |
3 | 溶解氧 | mg/L | 7.30 | ≥6 | 達(dá)標(biāo) |
4 | 電導(dǎo)率 | μS/cm | 120.4 | --- | --- |
5 | 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 1.3 | 4 | 達(dá)標(biāo) |
6 | 化學(xué)需氧量(COD) | mg/L | 12 | 15 | 達(dá)標(biāo) |
7 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.1 | 3 | 達(dá)標(biāo) |
8 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.053 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) |
9 | 總磷(以P計) | mg/L | 0.04 | 0.1(湖庫0.025) | 達(dá)標(biāo) |
10 | 總氮(湖、庫,以N計) | mg/L | 0.89 | --- | --- |
11 | 銅 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 達(dá)標(biāo) |
12 | 鋅 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 達(dá)標(biāo) |
13 | 氟化物(以F-計) | mg/L | 0.400 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) |
14 | 硒 | mg/L | --- | 0.01 | 達(dá)標(biāo) |
15 | 砷 | mg/L | --- | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
16 | 汞 | mg/L | 0.00002L | 0.00005 | 達(dá)標(biāo) |
17 | 鉻(六價) | mg/L | 0.005 | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
18 | 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
19 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.002L | 0.002 | 達(dá)標(biāo) |
20 | 石油類 | mg/L | 0.01L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
21 | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L | 0.2 | 達(dá)標(biāo) |
22 | 硫酸鹽(以SO42-計) | mg/L | 9.12 | 250 | 達(dá)標(biāo) |
23 | 氯化物(以Cl-計) | mg/L | 2.86 | 250 | 達(dá)標(biāo) |
24 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 0.772 | 10 | 達(dá)標(biāo) |
25 | 鐵 | mg/L | 0.03L | 0.3 | 達(dá)標(biāo) |
26 | 錳 | mg/L | 0.01 | 0.1 | 達(dá)標(biāo) |
27 | 懸浮物 | mg/L | 4L | --- | --- |
28 | 鉛 | mg/L | 0.001L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) |
29 | 鎘 | mg/L | 0.0001L | 0.005 | 達(dá)標(biāo) |
30 | 糞大腸菌群 | 個/L | 1100 | 2000 | 達(dá)標(biāo) |
31 | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) |
32 | 游離氯 | mg/L | 0.04L | --- | --- |
33 | 總氯 | mg/L | 0.04L | --- | --- |
備注 | 現(xiàn)場添加保存劑,現(xiàn)場測定水溫、pH值。監(jiān)測結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報,并加注“L”。 |
附件下載: